·设为首页 ·加入收藏
用户名 密码 注册帐号
您的位置:主页>理财产品>
理财产品查询
所属银行: 
投资币种: 
投资期限: 
收益类型: 
期望收益: 
安全性:  
银行卡产品查询
  • 输入关键字:
    综合查询 ::::::::::::::::::::::::::::::
    发卡银行: 
    银行卡类型:
    银行卡等级:
    银行卡年费:
理财产品查询结果:
对比 产品名称 所属银行 预期收益 币种 起点金额
发行结束日
“金葵花”QDII系列之“德盛总回报亚洲股票基金”链接人民币理财产品 招商银行 不定 人民币 50000 2007-11-28
农业银行“汇利丰”金土地1号农产品挂钩型结构存款人民币理财产品(2年) 中国农业银行 8% 人民币 50000 2007-11-19
交通银行“得利宝.深红2号-新兴市场货币策略”人民币1年期产品 交通银行 上不封顶 人民币 50000 2007-10-21
光大银行“同升十七号”股票联结型人民币2年期产品 中国光大银行 16% 人民币 50000 2007-10-21
光大银行“阳光理财”T计划人民币1年期产品 中国光大银行 4.6% 人民币 机构:3000000 个人:50000 2007-10-29
光大银行“阳光理财”T计划人民币半年期产品 中国光大银行 4.5% 人民币 机构:3000000 个人:50000 2007-10-29
浙商银行“浙商理财-信托投资”(2007年第五期)人民币1年期产品 浙商银行 6.1% 人民币 50000 2007-10-25
民生银行QDII之“港基直通车”人民币1年期产品 中国民生银行 18% 人民币 100000 2007-10-29
光大银行“同赢11号”新股申购人民币1年期产品 中国光大银行 5%-20% 人民币 50000 2007-10-21
上海银行“慧财”人民币1年期全球市场挂钩理财产品 上海银行 上不封顶 人民币 50000 2007-10-28
民生银行稳健理财之“金茂集团二期(一)”W101-1(机构)人民币6个月产品 中国民生银行 4.5% 人民币 500000 2007-11-07
民生银行稳健理财之“中策橡胶”W103(机构)人民币1年期产品 中国民生银行 5.2% 人民币 500000 2007-10-24
光大银行“阳光理财”套餐计划人民币1年期产品 中国光大银行 4.6% 人民币 50000 2007-10-24
杭州联合银行“联盈4号”人民币1年期产品 杭州联合银行 4%-12% 人民币 50000 2007-11-08
华夏银行“慧盈5号”人民币1年期95%保本港股挂钩型产品 华夏银行 22% 人民币 50000 2007-10-30
华夏银行“慧盈5号”人民币1年期100%保本投资产品 华夏银行 0%-10% 人民币 50000 2007-10-30
东亚银行“溢利宝”系列之“中外品牌主题投资”人民币4年期产品 东亚银行 上部封顶 人民币 50000 2007-11-12
东亚银行“聚圆宝”之股票挂钩人民币1.5年期产品 东亚银行 10% 人民币 50000 2007-11-14
建设银行“利得盈”第72期人民币365天信托类产品 中国建设银行 4.89% 人民币 50000 2007-10-29
建设银行“利得盈”第71期人民币365天信托类产品 中国建设银行 4.74% 人民币 50000 2007-10-31